Her vil du kunne se hvilke aktiviteter der er inden for langrend, rulleski og skiskydning.
Har du en aktivitet eller en konkurrence du gerne vil gøre opmærksom på, så send en e-mail til klub@skiforbund.dk
Langrend | |||
Dato | Løbsnavn | Disciplin | By |
27.01-2.02 | DM 2019 langrend | Langrend | Rjukan, Norge |
8.02-17.02 | KS/Holte klubtur | Langrend | Bruksvallarna, Sverige |
03.03 | Vasaloppet | Langrend | Sälen, Sverige |
10.03 | Ungdomsbirken | Langrend | Rena, Norge |
16.03 | Birkebeinerrennet | Langrend | Rena, Norge |
Biathlon | |||
Dato | Løbsnavn | Disciplin | By |
Uge 3 | SydCup Vinter-termin inkl Børne- og Junior-lejr | Biathlon | Nässjö (måske) |
Uge 5 | IBU Youth & Junior Worlds (hvert år) | Biathlon | |
Uge 8 | IBU Open European Championships (hvert år) | Biathlon | |
Uge 10 | IBU Junior Open European Championships (hvert år) | Biathlon | |
Uge 11 | IBU World Championships (hvert år på nær OL-år) | Biathlon | |
Uge 14 | Liatoppen Børne-skiskyttefestival Kæmpe børne- og ungdoms-even. Mulighed for særpladser til danske deltagere Målgruppe: Børn og unge der træner skiskydning | Biathlon | |
Uge 16 | SydCup-termin, (ude og inde!) En fed træningsweekend med både rulleskiløb på gokartbanen midt i byen, og løb i Skitunnelen. | Biathlon | Göteborg |
Uge 17 | Dansk BiathlonLiga | Biathlon | Aarhus |
Uge 20 | SydCup og Sydsvensk ungdoms-lejr Typisk på rulleskibanen. Målgruppe: børn, unge – og deres forældre (andre voksne) | Biathlon | Ätran (1½ time fra Helsingborg) |
Uge 21 | Dansk BiathlonLiga,
|
Biathlon | Ballerup |
Uge 24 | Nybegynder-lejr. Målgruppe: primært 10-13. årige
|
Biathlon | i Nässjö |
Uge 26 | Serneke Biathlon Camp, (Første uge i den svenske skole-sommerferie). Målgruppe: habile skiløbere, basalt kendskab til skydning en fordel. | Biathlon | Göteborg |
Uge 32 | IBU Development Camp rulleski/ barmark Målgruppe: primært ældre juniorer. Danmark bliver inviteret skiftevis sommer/ vinter | Biathlon | |
Uge 34 | IBU Summer World Championships (på rulleski, både junior og senior) | Biathlon | |
Uge 39 | DGI DM Sommer-biathlon, Sprint og Distance, typisk samme dag. Planer om flere juniorløb i 2019. | Biathlon | Vingsted |
Uge 41 | SydCup + Høsttræf Social weekend med løb og træningssamling for børn og unge. | Biathlon | |
Uge 43 | Dansk BiathlonLiga, | Biathlon | Ballerup |
Uge 45 | Region Syd-træningslejr. Målgruppe: typisk fra 12-13 år og ældre løbere. Formålet er at vise de unge løbere de fremtidige uddannelsesmuligheder i kombination med satsning på skiløb | Biathlon | Torsby |
Uge 50 | IBU Development Camp på sne Målgruppe: primært ældre juniorer Danmark bliver inviteret skiftevis sommer/ vinter | Biathlon | |
Uge 52 | Dansk BiathlonLiga, | Biathlon | Ørre ved Herning |
Rulleski | |||
Dato | Løbsnavn | Disciplin | By |
27.04 | Vest Cup m skiskydning | Rulleski, m skiskydning | Århus |
04.05 | Vest Cup 1. afdeling | Rulleski, m skiskydning | Faaborg |
15.05 | Vest Cup 2. afdeling | Rulleski | Aarhus |
15.05 | Hvalsøløbet | Rulleski | Hvalsø |
22.05 | Vest Cup 3. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Vejle |
29.05 | Vest Cup 4. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Odense |
15.06 | Vest Cup 5. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Haderslev (Marstrup) |
16.06 | DM 2019 kort | Rulleski | Værløse |
21.06 | Coast2Coast, 70 km Skallerup til Frederikshavn | Rulleski | Skallerup |
26.06 | Vest Cup 6. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Herning |
17.08 | Vest Cup 7. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Holstebro |
17.08 | Alliansloppet | Rulleski | Trollhättan, Sverige |
23.08 | Outdoor Sydfyn | Rulleski, 100 m sprint | Faaborg |
24.08 | Outdoor Sydfyn | Rulleski, 30 km FIS Race | Faaborg |
31.08 | Vest Cup 8. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Rold Skov |
31.08 | Copenhagen Hill Ski Festival (dato ikke endelig fastlagt) | Rulleski, ko sprint | København |
31.08 | Copenhagen Hill Ski Festival (dato ikke endelig fastlagt) | Rulleski, skydning | København |
01.09 | Copenhagen Hill Ski Festival (dato ikke endelig fastlagt) | Rulleski, parstafet | København |
01.09 | Copenhagen Hill Ski Festival (dato ikke endelig fastlagt) | Rulleski, skydning | København |
08.09 | DM 2019 lang | Rulleski | Holte |
14.09 | Vest Cup 9. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Ebeltoft |
14.09 | Vest Cup 10. afdeling (ikke bekræftet) | Rulleski | Silkeborg |
21.09 | Vest Cup 11. afdeling | Rulleski, m skiskydning | Faaborg |
10.11 | Vasatesten | Rulleski | Holte |
29.12 | Run the Runway | Rulleski | Værløse |
Faste træningstider og steder
Dato | Klokken | Ugedag | Sted | Disciplin | Målgruppe | Klub |
1.1-31.12 | 09:30-11:00 | Lørdag | Nordic Sport | Rulleski | Ungdom | Københavns Skiklub |
1.1-31.12 | 18.00-20:00 | Tirsdag | Dyrehaven | Rulleski | Voksne | KS |
1.1-31.12 | 09:00-11:00 | Lørdag | Holte | Rulleski | Voksne | Holte Ski |
1.1.-31.12 | 17.30 – 19.30 | Torsdag | Grumstolen | Rulleski | Alle | Aarhus Skiklub |
1.1-31.12 | 10.00 – ?? | Søndag | Aarhus Skiklub | Rulleski | Alle | Aarhus Skiklub |
23.3-30.3 | 08.30 | Lørdag | Marstruphallen | Rulleski | HMIF Ski (Se kalender) | |
03.4-26.6 | 18.30 | Onsdag | Marstruphallen | Rulleski | HMIF Ski (se kalender) |
Internationale arrangementer
Dato | Løbsnavn | Disciplin | By |
20.-26.01 | Junior og U23 VM (afholdes hvert år) | Langrend | |
9.-16.02. | EYOF (afholdes i ulige år) | Langrend | |
20.02-3.03 | VM Nordiske discipliner (afholdes i ulige år) | Langrend | |
3.03 | Vasaløbet | Langrend | |
IBU Youth & Junior Worlds (afholdes hvert år) | Biathlon | ||
16.03 | Birkebeinerrennet | Langrend |